
Les habitants de Machecourt sont des "machecourtois, machecourtoises"
| Machecourt | |
|---|---|
| Code postal | 02350 |
| Code Insee | 02448 |
| Habitants | 122 |
| Superficie (ha) | 1008 |
| Densité (Hab/km2) | 122 |
| Altitude | de 67 à 103 m |
| Longitude | 3°50'30" |
| Latitude | 49°39'17" |
| Mairie : Tel. | 03.23.22.05.06 |
| Adresse Mel | |
| Site | |
| Maire | Claire Pinon |
| Nombre de conseillers | |
MACHECOURT autrefois MASSICOURT, Marcis Curtis (12e siècle).
Ce hameau dépendant de Chivres, formait jadis une paroisse à part sous le vocable de St Hilaire.
Source : Dictionnaire Historique Généalogique et Géographique du département de l'Aisne par MELLEVILLE (1857)
MACHECOURT, canton de Sissonne ; 169 habit. ; 50 élect. ; à 14 k. de Sissonne ; à 19 k. de Laon ; poste de Liesse ; télégraphe et téléphone de Goudelancourt-lès-Pierrepont; chemin de fer de Chivres, à 2 kil. ; Fête communale : le dernier dimanche de septembre
Château : M. le Comte De Meaux
| Maire | Antoinne H. | Adjoint | Marlin L. | Conseillers Municipaux | Bomy A., Antoinne Marcel, Lecas E., Carlier E., Venant Albert, Lamy G., Bomy J., Duchenne G. |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutrice | Giscos Mlle | Curé | Groux de Chivres-en-Laonnois | Curé | Goux |
| Apiculteur | Lebeau P. | Aubergiste | Dubigny | Cultivateurs | Antoine-Rêve, Bomy j., Marlin, Cocquebert Vve, Henry E., Henry L., Lamy G., Lamy P., Lecas E., Pinon Vve, Véron-Lamy, Lecas R., Antoinne-Pétré, Marlier Ch, Bomy Alphonse, Henry Véron |
| Sapeurs-Pompiers (19) | Borny, sous-lieutenant | Epicier | Dubigny | Rentiers | Carré Vve, Fossé Vve, Bran Mme |
| Tourbes (md de) | Venant A. |
Ecarts
Le Moulin, les Aulnes, les Carrières, le Jardinet, Les Cluselles.
Abonnés au Téléphone 1951:
4 Pinon,agriculteur, Goudelancourt-lès-Pierrepont
Mise en page : Marc BERRIOT